| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5840 | +30 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5840 | +30 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 亞新 | 5390 | +30 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5540 | +30 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5540 | +30 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 亞新 | 5290 | +30 | - | 過磅 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 萊鋼 | 5400 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5390 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5390 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5370 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 萊鋼 | 5370 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5360 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5360 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5340 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 萊鋼 | 5320 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5310 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5310 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5290 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 萊鋼 | 5250 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5240 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5240 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5220 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 萊鋼 | 5320 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5310 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5310 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5290 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 萊鋼 | 5250 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5240 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5240 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5220 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 萊鋼 | 5320 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5310 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5310 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5290 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萊鋼 | 5400 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5390 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5390 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5370 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼 | 5400 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5390 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5390 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5370 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萊鋼 | 5370 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5360 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5360 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5340 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萊鋼 | 5320 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5310 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5310 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5290 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萊鋼 | 5250 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5240 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5240 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5220 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萊鋼 | 5320 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5310 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5310 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5290 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萊鋼 | 5250 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5240 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5240 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5220 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萊鋼 | 5320 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5310 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5310 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5290 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萊鋼 | 5400 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5390 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5390 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5370 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 5640 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 石橫特鋼 | 5640 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 5610 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 石橫特鋼 | 5610 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 5560 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 石橫特鋼 | 5560 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 萊鋼 | 5500 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 5490 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 石橫特鋼 | 5490 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 5560 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 萊鋼 | 5570 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 石橫特鋼 | 5560 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 萊鋼 | 5500 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 萊鋼永鋒 | 5490 | +30 | - | 理計 |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 石橫特鋼 | 5490 | +30 | - | 理計 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 6040 | +30 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 6040 | +30 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 亞新 | 5640 | +30 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 5540 | +30 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 5520 | +30 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 5540 | +30 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亞新 | 5340 | +30 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 6040 | +30 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 6040 | +30 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 亞新 | 5620 | +30 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 5540 | +30 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 濟鋼閩源 | 5520 | +30 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 5540 | +30 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亞新 | 5340 | +30 | - | 過磅 |
| 圓鋼 | Φ12-16 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5450 | +30 | Φ12:5510;Φ14:5510 | 理計 |
| 圓鋼 | Φ18-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5400 | +30 | - | 理計 |
| 圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 5550 | +30 | - | 理計 |
| 圓鋼 | Φ12-16 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5450 | +30 | Φ12:5510;Φ14:5510 | 理計 |
| 圓鋼 | Φ18-22 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 5400 | +30 | - | 理計 |
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計,盤螺、高線均為過磅;
2、以上基準采集價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))





























































































































營業(yè)執(zhí)照公示信息