| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 高線 | Φ6.5 | Q235 | 5540 | +20 | 過磅 |
| 高線 | Φ8 | Q235 | 5540 | +20 | 過磅 |
| 高線 | Φ10 | Q235 | 5540 | +20 | 過磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 5540 | +20 | 過磅 |
| 高線 | Φ8 | HPB300 | 5540 | +20 | 過磅 |
| 高線 | Φ10 | HPB300 | 5540 | +20 | 過磅 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 5500 | +20 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 5440 | +20 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 5370 | +20 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 5340 | +20 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400 | 5340 | +20 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400 | 5340 | +20 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400 | 5340 | +20 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400 | 5340 | +20 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400 | 5400 | +20 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400 | 5400 | +20 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36 | HRB400 | 5580 | +20 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ40 | HRB400 | 5580 | +20 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 5530 | +20 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 5470 | +20 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 5400 | +20 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 5370 | +20 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 5370 | +20 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 5370 | +20 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 5370 | +20 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 5370 | +20 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 5430 | +20 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 5430 | +20 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 5610 | +20 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ40 | HRB400E | 5610 | +20 | 理計(jì) |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400 | 5840 | +20 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8 | HRB400 | 5540 | +20 | 過磅 |
| 盤螺 | Φ10 | HRB400 | 5540 | +20 | 過磅 |
1、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格螺紋鋼品種均為理計(jì)含稅價(jià)格,線材、盤螺品種為過磅含稅價(jià)格;
2、以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺,12米定尺加價(jià)30元/噸,另有特殊要求價(jià)格自議。
3、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為供應(yīng)商保證供應(yīng)價(jià),包含貨物吊費(fèi)、出庫(kù)費(fèi)、卸車費(fèi)等配送服務(wù)費(fèi),但不包含運(yùn)費(fèi)及工程墊資費(fèi)用。
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 建筑鋼材 工程采購(gòu) 價(jià)格行情























































































































































營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息