| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 中鐵 | 5160 | -50 | - |
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 中鐵 | 5160 | -50 | - |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 中鐵 | 5150 | -50 | - |
| 熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 中鐵 | 5150 | -50 | - |
| 熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 中鐵 | 5150 | -50 | - |
| 熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 中鐵 | 5150 | -50 | - |
| 熱軋板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 中鐵 | 5130 | -50 | - |
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q345B | 中鐵 | 5360 | -50 | 暫缺 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q345B | 中鐵 | 5300 | -50 | 暫缺 |
| 熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q345B | 中鐵 | 5300 | -50 | 暫缺 |
| 熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q345B | 中鐵 | 5300 | -50 | 暫缺 |
| 熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q345B | 中鐵 | 5300 | -50 | 暫缺 |
| 熱軋板卷 | 11.75*1500*C | Q345B | 中鐵 | 5300 | -50 | 暫缺 |
【備注】
1、如未特殊說(shuō)明以上采集基準(zhǔn)為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)、現(xiàn)款、現(xiàn)貨、小批量、自提、不含吊費(fèi)、含稅、開(kāi)票、當(dāng)?shù)靥嶝?、過(guò)磅的價(jià)格;
2、表列漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差。
3、因部分產(chǎn)地資源不穩(wěn)定,以上價(jià)格供參考。
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 價(jià)格行情 CQ235B























































































































































營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息