| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說(shuō)明 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 永鋼 | 5490 | -20 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 亞新 | 5260 | -10 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 永鋼 | 5190 | -20 | Φ10:5220 | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 中天 | 5180 | -20 | Φ10:5210 | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 遷安九江 | 4950 | -10 | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 亞新 | 4960 | -10 | Φ10:4980 | 過(guò)磅 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 沙鋼 | 5180 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 5130 | -20 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 永鋼 | 5180 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 中天 | 5170 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 5100 | -20 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 敬業(yè) | 5030 | -20 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 5090 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 新三洲 | 5100 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 5070 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 5100 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 5070 | -20 | Φ12:5100 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 5020 | -20 | Φ12:5050 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 永鋼 | 5070 | -20 | Φ12:5100 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | 5060 | -20 | Φ12:5090 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4990 | -20 | 貨少;Φ12:5020 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4990 | -20 | Φ12:5020 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 敬業(yè) | 4920 | -20 | 貨少;Φ12:4950 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 萍鋼 | 5010 | -20 | Φ12:5040 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4910 | -20 | Φ12:4960 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江萬(wàn)泰 | 4900 | -20 | Φ12:4950 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4910 | -20 | Φ12:4960 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4900 | -20 | Φ12:4950 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4920 | -20 | Φ12:4970 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4900 | -20 | Φ12:4950 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4920 | -20 | Φ12:4970 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 隆鑫/新梅鹿 | 4890 | -20 | Φ12:4940 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 桂鑫 | 4900 | -20 | Φ12:4950 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇揚(yáng)鋼 | 4900 | -20 | Φ12:4950 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 新三洲 | 4920 | -20 | Φ12:4970 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 4890 | -20 | Φ12:4940 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 銅陵旋力 | 4900 | -20 | Φ12:4950 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 4970 | -20 | 貨少;Φ16:4990;Φ25:5040 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 4980 | -20 | 暫缺 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 4970 | -20 | Φ16:4990;Φ25:5040 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 4910 | -20 | Φ16:4930;Φ25:4980 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 4960 | -20 | Φ16:4980;Φ25:5030 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 4890 | -20 | Φ16:4910;Φ25:4960;貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 4860 | -20 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 4920 | -20 | Φ16:4940 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 4950 | -20 | Φ25:4990 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4890 | -20 | 貨少;Φ16:4910;Φ25:4960 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4890 | -20 | Φ16:4910;Φ25:4960 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 敬業(yè) | 4820 | -20 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4810 | -20 | Φ16:4830;Φ25:4880 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江萬(wàn)泰 | 4800 | -20 | Φ16:4820;Φ25:4870 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 丹陽(yáng)龍江 | 4770 | -20 | 暫缺 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 揚(yáng)州華航 | 4770 | -20 | Φ16:4790;Φ25:4840 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 隆鑫/新梅鹿 | 4790 | -20 | Φ16:4810;Φ25:4860 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4810 | -20 | Φ16:4830;Φ25:4880 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4820 | -20 | Φ16:4840;Φ25:4890 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4800 | -20 | Φ16:4820;Φ25:4870 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4800 | -20 | Φ16:4820;Φ25:4870 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 桂鑫 | 4800 | -20 | Φ16:4820;Φ25:4870 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4820 | -20 | Φ16:4840;Φ25:4890 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇揚(yáng)鋼 | 4800 | -20 | Φ16:4820;Φ25:4870 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 4820 | -20 | Φ16:4840;Φ25:4890 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 銅陵旋力 | 4790 | -20 | Φ16:4810;Φ25:4860 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 5070 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 永鋼 | 5070 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | 5060 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 5020 | -20 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 4990 | -20 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4990 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 敬業(yè) | 4920 | -20 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萍鋼 | 5010 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 4900 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 4900 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 連云港興鑫 | 4910 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 4920 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 4910 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 4900 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 4920 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 江蘇揚(yáng)鋼 | 4900 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 新三洲 | 4920 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 中天 | 5320 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 沙鋼 | 5330 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400 | 永鋼 | 5330 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 沙鋼 | 5210 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 永鋼 | 5210 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 西城 | 5160 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 5200 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 敬業(yè) | 5060 | -20 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 廣鋼 | 5170 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 冷鋼 | 5180 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5150 | -20 | 暫缺 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 5110 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 新三洲 | 5120 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 5090 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 5120 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 安徽貴航 | 5090 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 永鋼 | 5100 | -20 | Φ12:5130 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 5090 | -20 | Φ12:5120 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 5100 | -20 | Φ12:5130 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | 5050 | -20 | Φ12:5080 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 5070 | -20 | Φ12:5100 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 廣鋼 | 5060 | -20 | Φ12:5090 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 5020 | -20 | Φ12:5050 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 敬業(yè) | 4950 | -20 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 萍鋼 | 5040 | -20 | Φ12:5070 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4940 | -20 | 暫缺 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 4920 | -20 | Φ12:4970 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4930 | -20 | Φ12:4980 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4920 | -20 | Φ12:4970 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4940 | -20 | Φ12:4990 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4920 | -20 | Φ12:4970 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 4940 | -20 | Φ12:4990 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4930 | -20 | Φ12:4980 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 新三洲 | 4940 | -20 | Φ12:4990 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 4920 | -20 | Φ12:4970 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 4920 | -20 | Φ12:4970 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江萬(wàn)泰 | 4920 | -20 | Φ12:4970 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 4910 | -20 | Φ12:4960 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4910 | -20 | Φ12:4960 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽貴航 | 4910 | -20 | Φ12:4960 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 4910 | -20 | Φ12:4960 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 瀘鋼 | 4920 | -20 | Φ12:4970 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 5000 | -20 | 貨少;Φ16:5020;Φ25:5070 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 永鋼 | 5000 | -20 | Φ16:5020;Φ25:5070 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中天 | 4990 | -20 | Φ16:5020;Φ25:5070 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 新?lián)徜?/td> | 4900 | -20 | Φ16:4920;Φ25:4970 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400E | 西城 | 4950 | -20 | Φ16:4970 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400E | 西城 | 4980 | -20 | Φ25:5020 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 4970 | -20 | Φ16:4990;Φ25:5040 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 廣鋼 | 4960 | -20 | Φ16:4980;Φ25:5030 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4920 | -20 | Φ16:4940;Φ25:4990 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 西林 | 4890 | -20 | Φ16:4910;Φ25:4960 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 凌鋼 | 4890 | -20 | 貨少;Φ16:4910;Φ25:4960 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 敬業(yè) | 4850 | -20 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 通鋼 | 4870 | -20 | 貨少;Φ16:4890;Φ25:4940 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 萍鋼 | 4940 | -20 | Φ16:4960;Φ25:5010 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 吉林金鋼/四平紅嘴 | 4890 | -20 | 貨少;Φ16:4910;Φ25:4960 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4840 | -20 | 暫缺 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 4820 | -20 | Φ16:4840;Φ25:4890 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 4850 | -20 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 丹陽(yáng)龍江 | 4790 | -20 | 暫缺 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4820 | -20 | Φ16:4840;Φ25:4890 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4830 | -20 | Φ16:4850;Φ25:4900 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 新三洲 | 4840 | -20 | Φ16:4860;Φ25:4910 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4820 | -20 | Φ16:4840;Φ25:4890 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 新光明 | 4810 | -20 | 貨少;Φ16:4830;Φ25:4880 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4840 | -20 | Φ16:4860;Φ25:4910 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 4840 | -20 | Φ16:4860;Φ25:4910 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4830 | -20 | Φ16:4850;Φ25:4900 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江桐鋼 | 4820 | -20 | 貨少;Φ16:4840;Φ25:4890 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 桂鑫 | 4820 | -20 | Φ16:4840;Φ25:4890 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 4820 | -20 | Φ16:4840;Φ25:4890 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江萬(wàn)泰 | 4820 | -20 | Φ16:4840;Φ25:4890 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 銅陵旋力 | 4810 | -20 | Φ16:4830;Φ25:4880 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽貴航 | 4810 | -20 | Φ16:4830;Φ25:4880 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 4810 | -20 | Φ16:4830;Φ25:4880 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 瀘鋼 | 4820 | -20 | Φ16:4840;Φ25:4890 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 5100 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 永鋼 | 5100 | -20 | Φ28:5130 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 5090 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 5050 | -20 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 5070 | -20 | Φ32:5100 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 廣鋼 | 5060 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 5020 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 敬業(yè) | 4950 | -20 | 無(wú)貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萍鋼 | 5040 | -20 | Φ28:5070 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 4940 | -20 | 暫缺 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 4920 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4920 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 連云港興鑫 | 4930 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 4940 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 4930 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 新三洲 | 4940 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 4920 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 4940 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 4920 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 江蘇揚(yáng)鋼 | 4920 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 瀘鋼 | 4920 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 中天 | 5350 | -20 | Φ40:5380 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 沙鋼 | 5360 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 5330 | -20 | Φ36:5360 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 永鋼 | 5360 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5290 | -20 | 暫缺 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 中新鋼鐵 | 5290 | -20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB500E | 冷鋼 | 5320 | -20 | Φ16:5350;Φ25:5400 | 理計(jì) |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 沙鋼 | 5490 | -20 | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 永鋼 | 5490 | -20 | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 萍鋼 | 5500 | -20 | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 5480 | -20 | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5440 | -10 | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 江蘇鑫典 | 5410 | -10 | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400 | 亞新 | 5450 | -10 | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 5190 | -20 | 貨少;Φ10:5220 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 5190 | -20 | Φ10:5220 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 5180 | -20 | Φ10:5210 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 4930 | -20 | 無(wú)貨 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 5120 | -20 | 貨少;Φ10:5150 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍鋼 | 5100 | -20 | Φ10:5130 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 5040 | -20 | 貨少;Φ10:5070 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 5030 | -10 | 無(wú)貨 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 遷安九江 | 5020 | -10 | 無(wú)貨 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新三洲 | 5080 | -10 | Φ10:5100 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 蘇鋼中亞 | 5030 | -10 | 無(wú)貨 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中新鋼鐵 | 5040 | -10 | Φ10:5060 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 5080 | -10 | Φ10:5100 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亞新 | 5050 | -10 | Φ10:5070 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5080 | -10 | Φ10:5100 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ12 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5130 | -10 | 暫缺 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 沙鋼 | 5520 | -20 | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 永鋼 | 5520 | -20 | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 5510 | -20 | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 萍鋼 | 5530 | -20 | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5420 | -10 | 暫缺 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 金盛蘭金罡 | 5440 | -10 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 江蘇鑫典 | 5440 | -10 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 亞新 | 5480 | -10 | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 5220 | -20 | Φ10:5250 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永鋼 | 5220 | -20 | Φ10:5250 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | 5210 | -20 | Φ10:5240 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 廣鋼 | 5130 | -20 | 暫缺 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍鋼 | 5130 | -20 | Φ10:5160 | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 5150 | -20 | 貨少;Φ10:5180 | 過(guò)磅 |
