| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 普中板 | 8 | Q235B | 長達(dá) | 5130 | +50 | - |
| 普中板 | 8 | Q235B | 華偉 | 5130 | +50 | - |
| 普中板 | 10 | Q235B | 長達(dá) | 5110 | +50 | - |
| 普中板 | 10 | Q235B | 華偉 | 5110 | +50 | 貨少 |
| 普中板 | 12 | Q235B | 華偉 | 5100 | +50 | - |
| 普中板 | 12 | Q235B | 長達(dá) | 5100 | +50 | - |
| 普中板 | 12 | Q235B | 南鋼 | 5210 | +50 | - |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 南鋼 | 5100 | +50 | - |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 5090 | +50 | 貨少 |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 5050 | +50 | - |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 華偉 | 5050 | +50 | 貨少 |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 兆泰 | 5050 | +50 | 貨少 |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 天鋼 | 5050 | +50 | 貨少 |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 鄂鋼 | 5100 | +50 | 貨少 |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 重鋼 | 5100 | +50 | - |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 長達(dá) | 5050 | +50 | - |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 漢冶 | 5090 | +50 | 貨少 |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 飛達(dá) | 5050 | +50 | 貨少 |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 營鋼 | 5090 | +50 | 貨少 |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 揚(yáng)州恒潤 | 5050 | +50 | - |
| 普中板 | 22-25 | Q235B | 長達(dá) | 5100 | +50 | - |
| 普厚板 | 30 | Q235B | 萍鋼 | 5150 | +50 | 貨少 |
| 普厚板 | 30 | Q235B | 沙鋼 | 5170 | +50 | - |
| 普厚板 | 40 | Q235B | 漢冶 | 5150 | +50 | - |
| 普厚板 | 40 | Q235B | 唐山文豐 | 5150 | +50 | - |
| 普厚板 | 40 | Q235B | 長達(dá) | 5130 | +50 | - |
| 普厚板 | 40 | Q235B | 萍鋼 | 5150 | +50 | 貨少 |
| 普厚板 | 50 | Q235B | 沙鋼 | 5150 | +50 | - |
| 普厚板 | 60 | Q235B | 沙鋼 | 5150 | +50 | - |
| 普厚板 | 70 | Q235B | 沙鋼 | 5150 | +50 | - |
| 普厚板 | 80 | Q235B | 沙鋼 | 5150 | +50 | - |
| 普厚板 | 90 | Q235B | 沙鋼 | 5150 | +50 | - |
| 普特厚板 | 100 | Q235B | 沙鋼 | 5150 | +50 | - |
| 普特厚板 | 100 | Q235B | 唐山文豐 | 5150 | +50 | 貨少 |
| 普特厚板 | 110 | Q235B | 沙鋼 | 5150 | +50 | - |
| 普特厚板 | 120 | Q235B | 沙鋼 | 5150 | +50 | - |
| 普特厚板 | 130 | Q235B | 沙鋼 | 5150 | +50 | - |
| 普特厚板 | 140 | Q235B | 沙鋼 | 5150 | +50 | - |
| 普特厚板 | 150 | Q235B | 沙鋼 | 5150 | +50 | - |
| 普特厚板 | 160 | Q235B | 沙鋼 | 5150 | +50 | - |
| 低合金中板 | 10 | Q355B | 沙鋼 | 5560 | +50 | 無貨 |
| 低合金中板 | 12 | Q355B | 沙鋼 | 5400 | +50 | - |
| 低合金中板 | 14-20 | Q355B | 長達(dá) | 5260 | +50 | 貨少 |
| 低合金中板 | 14-20 | Q355B | 南鋼 | 5330 | +50 | - |
| 低合金中板 | 14-20 | Q355B | 重鋼 | 5320 | +50 | - |
| 低合金中板 | 14-20 | Q355B | 飛達(dá) | 5260 | +50 | - |
| 低合金中板 | 14-20 | Q355B | 西城 | 5270 | +50 | - |
| 低合金中板 | 14-20 | Q355B | 萍鋼 | 5310 | +50 | - |
| 低合金中板 | 14-20 | Q355B | 沙鋼 | 5360 | +50 | - |
| 低合金厚板 | 30 | Q355B | 長達(dá) | 5250 | +50 | - |
| 低合金厚板 | 30 | Q355B | 萍鋼 | 5320 | +50 | - |
| 低合金厚板 | 30 | Q355B | 南鋼 | 5340 | +50 | - |
| 低合金厚板 | 30 | Q355B | 沙鋼 | 5400 | +50 | - |
| 低合金厚板 | 35 | Q355B | 南鋼 | 5360 | +50 | - |
| 低合金厚板 | 40 | Q355B | 南鋼 | 5360 | +50 | - |
| 低合金厚板 | 40 | Q355B | 沙鋼 | 5450 | +50 | - |
| 低合金厚板 | 50 | Q355B | 沙鋼 | 5450 | +50 | - |
| 低合金厚板 | 60 | Q355B | 沙鋼 | 5450 | +50 | - |
| 低合金厚板 | 70 | Q355B | 沙鋼 | 5450 | +50 | - |
| 低合金厚板 | 80 | Q355B | 沙鋼 | 5450 | +50 | - |
| 低合金厚板 | 90 | Q355B | 沙鋼 | 5450 | +50 | - |
| 低合金特厚板 | 100 | Q355B | 沙鋼 | 5450 | +50 | - |
| 低合金特厚板 | 110 | Q355B | 沙鋼 | 5450 | +50 | - |
| 低合金特厚板 | 120 | Q355B | 沙鋼 | 5450 | +50 | - |
| 低合金特厚板 | 130 | Q355B | 沙鋼 | 5450 | +50 | - |
| 低合金特厚板 | 140 | Q355B | 沙鋼 | 5450 | +50 | - |
| 低合金特厚板 | 150 | Q355B | 沙鋼 | 5450 | +50 | - |
| 低合金特厚板 | 160 | Q355B | 沙鋼 | 5450 | +50 | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌雠?、自提、不含吊費(fèi)、含稅、開票、理算價(jià)格;
2、除非備注說明,以上均默認(rèn)為國標(biāo)四切保性能資源、寬度多為2000mm及2000mm以上;其中毛邊厚板不保性能。
3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))























































































































































營業(yè)執(zhí)照公示信息