| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 酒鋼 | 5790 | +80 | - |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 酒鋼 | 5620 | +80 | - |
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 八鋼 | 5620 | +80 | - |
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 5570 | +80 | - |
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 八鋼 | 5570 | +80 | - |
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 包鋼 | 5580 | +80 | - |
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 八鋼 | 5490 | +80 | - |
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 5490 | +80 | - |
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 包鋼 | 5490 | +80 | - |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 5490 | +80 | - |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 八鋼 | 5490 | +80 | - |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 包鋼 | 5490 | +80 | - |
| 熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 包鋼 | 5490 | +80 | - |
| 熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 酒鋼 | 5490 | +80 | - |
| 熱軋板卷 | 5.5-11.5*1500*C | Q235B | 八鋼 | 5490 | +80 | - |
| 熱軋開平板 | 4.0-6.0*1500*6000 | Q235B | 包鋼 | 5490 | +80 | - |
| 低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q355B | 酒鋼 | 5610 | +80 | - |
| 低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q355B | 八鋼 | 5610 | +80 | - |
| 低合金板卷 | 4.5-11.5*1500*C | Q355B | 包鋼 | 5610 | +80 | - |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅;
2.以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3.加工費(fèi)用、尺寸、余料請自行與加工單位協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))























































































































































營業(yè)執(zhí)照公示信息