| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 首鋼長治 | 5350 | -40 | 貨少 | 過磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 5350 | -40 | 貨少 | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 5350 | -40 | 貨少 | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 5350 | -40 | 貨少 | 過磅 |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 首鋼長治 | 5360 | -30 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5340 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 5340 | -30 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 首鋼長治 | 5360 | -30 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5320 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 山西建邦 | 5340 | -30 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 首鋼長治 | 5180 | -30 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5200 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 5160 | -30 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 首鋼長治 | 5150 | -30 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5150 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 山西建邦 | 5140 | -30 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 首鋼長治 | 5180 | -30 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5180 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 5160 | -30 | 無貨 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 5280 | -30 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5260 | -30 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5260 | -30 | - | 理計(jì) |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5590 | -40 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 5390 | -40 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5410 | -40 | - | 過磅 |
| 圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 首鋼長治 | 5310 | -30 | 貨少 | 理計(jì) |
| 圓鋼 | Φ14 | HPB300 | 首鋼長治 | 5310 | -30 | 貨少 | 理計(jì) |
| 圓鋼 | Φ16-25 | HPB300 | 首鋼長治 | 5200 | -30 | 貨少 | 理計(jì) |
| 圓鋼 | Φ28-32 | HPB300 | 首鋼長治 | 5170 | -30 | 貨少 | 理計(jì) |
【備注】:
1、以上表列螺紋鋼均為理計(jì);
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺;若涉及到12m定價(jià)問題,需供求雙方自行協(xié)商;
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))







































.jpg)














































































































營業(yè)執(zhí)照公示信息