| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 說(shuō)明 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 韶鋼 | 5590 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 韶鋼 | 5530 | +30 | 貨少 | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 珠?;涗?/td> | 5550 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 珠?;涗?/td> | 5490 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 桂鑫 | 5360 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 華美 | 5650 | +20 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 5390 | +20 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 韶鋼 | 5520 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 友鋼 | 5420 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 華美 | 5480 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 5340 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 韶鋼 | 5440 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 友鋼 | 5370 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 華美 | 5430 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 5310 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 韶鋼 | 5400 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 友鋼 | 5280 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 華美 | 5390 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 5260 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 韶鋼 | 5330 | +20 | Φ25:5370 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 友鋼 | 5250 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 華美 | 5320 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 5210 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 韶鋼 | 5530 | +20 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 華美 | 5510 | +20 | 貨少 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 桂鑫 | 5560 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 華美 | 5650 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 大明鋼鐵 | 5430 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 5660 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 5520 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 韶鋼 | 5520 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 友鋼 | 5430 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 5460 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 華美 | 5480 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 大明鋼鐵 | 5380 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5490 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 5450 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 韶鋼 | 5440 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 友鋼 | 5390 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 5410 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 華美 | 5430 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 大明鋼鐵 | 5360 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5390 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 德潤(rùn) | 5400 | +20 | Φ12:5460 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 韶鋼 | 5400 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 5400 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 友鋼 | 5320 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 5310 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 華美 | 5390 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 大明鋼鐵 | 5300 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5370 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 韶鋼 | 5330 | +20 | Φ25:5370 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 5330 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 友鋼 | 5280 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 5280 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 德潤(rùn) | 5250 | +20 | Φ16:5290 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 華美 | 5320 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 大明鋼鐵 | 5240 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-22 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5300 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 5360 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 華美 | 5350 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5330 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 韶鋼 | 5540 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 5530 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 5360 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 德潤(rùn) | 5350 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 華美 | 5520 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5480 | +20 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 5680 | +20 | - | 理計(jì) |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 韶鋼 | 5730 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 桂鑫 | 5610 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 友鋼 | 5620 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5600 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ6 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 5700 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶鋼 | 5420 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 珠?;涗?/td> | 5380 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 華美 | 5350 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂鑫 | 5380 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 友鋼 | 5380 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5360 | +30 | - | 過(guò)磅 |
| 盤(pán)螺 | Φ12 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 5380 | +30 | - | 過(guò)磅 |
備注
1、以上表列螺紋鋼均為過(guò)磅,盤(pán)螺為過(guò)磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為12米定尺;
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 建筑鋼材 價(jià)格行情 10HPB300























































































































































營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息