| 產(chǎn)品 | 4月18日 | 4月19日 | 漲跌幅 | 單位:元/噸 |
| 螢石 | 2569.44 | 2569.44 | 0 | 元/噸 |
| 氫氟酸 | 11550 | 11550 | 0 | 元/噸 |
| 冰晶石 | 7500 | 7650 | 2.0% | 元/噸 |
(文章來(lái)源:生意社)
關(guān)鍵詞:
| 產(chǎn)品 | 4月18日 | 4月19日 | 漲跌幅 | 單位:元/噸 |
| 螢石 | 2569.44 | 2569.44 | 0 | 元/噸 |
| 氫氟酸 | 11550 | 11550 | 0 | 元/噸 |
| 冰晶石 | 7500 | 7650 | 2.0% | 元/噸 |
(文章來(lái)源:生意社)
關(guān)鍵詞: