| 地區(qū) | 企業(yè) | 產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年) | 裝置動(dòng)態(tài) |
| 河南地區(qū) | 心連心 | 40 | 日產(chǎn)900噸左右 |
| 義馬開(kāi)祥 | 20 | 日產(chǎn)260噸左右 | |
| 沁陽(yáng)圣鑫 | 10 | 裝置停車(chē) | |
| 蘭考匯通 | 10 | 日產(chǎn)140噸左右 |
(文章來(lái)源:生意社)
關(guān)鍵詞:
| 地區(qū) | 企業(yè) | 產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年) | 裝置動(dòng)態(tài) |
| 河南地區(qū) | 心連心 | 40 | 日產(chǎn)900噸左右 |
| 義馬開(kāi)祥 | 20 | 日產(chǎn)260噸左右 | |
| 沁陽(yáng)圣鑫 | 10 | 裝置停車(chē) | |
| 蘭考匯通 | 10 | 日產(chǎn)140噸左右 |
(文章來(lái)源:生意社)
關(guān)鍵詞: