4月29日國內(nèi)1#錫精礦(60%)市場價格(單位:元/噸)
| 市場 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 廣西 | 315000 | +500 |
| 江西 | 315000 | +500 |
| 云南 | 311000 | +500 |
(文章來源:生意社)
關(guān)鍵詞: 市場價格
財經(jīng) > 4月29日國內(nèi)1#錫精礦(60%)市場價格(單位:元/噸)
| 市場 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 廣西 | 315000 | +500 |
| 江西 | 315000 | +500 |
| 云南 | 311000 | +500 |
(文章來源:生意社)
關(guān)鍵詞: 市場價格