| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 韶鋼 | 5490 | -40 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 湘鋼 | 5450 | -40 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 大東海 | 5440 | -40 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ6 | HPB300 | 桂萬鋼 | 5370 | -40 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 韶鋼 | 5430 | -40 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 湘鋼 | 5390 | -40 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 大東海 | 5310 | -40 | - | 過磅 |
| 高線 | Φ8-10 | HPB300 | 桂萬鋼 | 5330 | -40 | - | 過磅 |
| 螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 大東海 | 5350 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 韶鋼 | 5430 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 湘鋼 | 5430 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 大東海 | 5350 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 桂萬鋼 | 5310 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 韶鋼 | 5350 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 湘鋼 | 5350 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 大東海 | 5240 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 桂萬鋼 | 5240 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 韶鋼 | 5300 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 湘鋼 | 5300 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 大東海 | 5140 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 桂萬鋼 | 5220 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 韶鋼 | 5230 | -40 | Φ25:5270 | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 湘鋼 | 5230 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 大東海 | 5140 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 桂萬鋼 | 5160 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 韶鋼 | 5430 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 湘鋼 | 5430 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 大東海 | 5220 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 桂萬鋼 | 5340 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 韶鋼 | 5570 | -40 | - | 理計(jì) |
| 螺紋鋼 | Φ36-40 | HRB400E | 大東海 | 5500 | -40 | - | 理計(jì) |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 韶鋼 | 5650 | -40 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 湘鋼 | 5580 | -40 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 大東海 | 5490 | -40 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ6 | HRB400E | 桂萬鋼 | 5460 | -40 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶鋼 | 5320 | -40 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 湘鋼 | 5260 | -40 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大東海 | 5170 | -40 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 桂萬鋼 | 5260 | -40 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 韶鋼 | 5330 | -40 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 湘鋼 | 5280 | -40 | - | 過磅 |
| 盤螺 | Φ12 | HRB400E | 大東海 | 5160 | -40 | - | 過磅 |
1、以上表列螺紋鋼均為過磅,盤螺為過磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為12米定尺。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))






















































































































































營業(yè)執(zhí)照公示信息